Памеры стыпендый навучаюцца ў БДПУ
з 01.04.2016г.
Тарыфная стаўка 1-га разраду 298 000 руб.
Віды стыпендый | Кратнасць тарыфнай стаўцы 1-га разраду |
Павыш. каэф-т |
Навучальныя стыпендыі |
Памер стыпендыі , руб. |
Заўвага | |
Сярэдні бал | Каэф-т | |||||
Студэнты 1-й ступені вышэйшай адукацыі | ||||||
Навучальная стыпендыя: | Указ Прэзідэнта РБ ад 06.09.2011 № 398 са зменамі і дапаўненнямі |
|||||
Профіль адукацыі A * | 1,88 | 1,15 | 6,0-6,9 | 1,0 | 644 276 | |
7,0-7,9 | 1,2 | 773 131 | ||||
8,0-8,9 | 1,4 | 901 986 | ||||
9,0-10,0 | 1,6 | 1 030 842 | ||||
Профілі адукацыі E, M, N * |
1,88 | 1,15 | 6,0-6,9 | 1,0 | 644 276 | Пастанова міністэрства адукацыі РБ і міністэрства фінансаў РБ ад 22.09.2011 № 261/96 |
7,0-7,9 | 1,1 | 708 704 |
||||
8,0-8,9 | 1,3 | 837 559 | ||||
9,0-10,0 | 1,5 | 966 414 | ||||
сацыяльная стыпендыя | 1,49 | 444 020 | ||||
спецыяльная стыпендыя | 2,99 | 891 020 |
||||
персанальная стыпендыя | 3,29 | 980 420 | ||||
імянная стыпендыя | 4,34 | 1 293 320 |
Пастанова Савета Міністраў РБ ад 06.04.2016 № 289 |
|||
Студэнты 2-й ступені вышэйшай адукацыі (магістратура) | ||||||
навучальная стыпендыя: | ||||||
Профілі адукацыі В,D,Е * | 2,84 | 1,15 | 6,0-10,0 | 973 268 | ||
Профіль адукацыі G * | 2,99 | 1,15 | 6,0-10,0 | 1 024 673 | ||
Слухачы падрыхтоўчага аддзялення | ||||||
сацыяльная стыпендыя | 1,2 | 357 600 | ||||
Аспіранты | ||||||
стыпендыя аспірантаў | 7,63 | 2 273 740 | ||||
Дактаранты | ||||||
стыпендыя дактарантаў | 10,36 | 3 087 280 | ||||
Стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь | ||||||
студэнтам | 3 | 894 000 | ||||
аспірантам | 11,1 | 3 307 800 | ||||
* Профілі адукацыі |